일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 34.5만 | 9 34.5만 | 10 34.5만 | 11 | 12 | 13 |
14 34.5만 | 15 34.5만 | 16 34.5만 | 17 34.5만 | 18 | 19 | 20 |
21 34.5만 | 22 34.5만 | 23 34.5만 | 24 34.5만 | 25 | 26 | 27 |
28 34.5만 | 29 34.5만 | 30 34.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 34.5만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 34.5만 | 6 34.5만 | 7 34.5만 | 8 34.5만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 1박 3일 |




